當(dāng)前位置:
				
首頁 > 
徐霞客鎮(zhèn) > 信息公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)信息			
 
			            
				
					
						| 信息索引號 | 
						01404053X/2022-00486 | 
						生成日期 | 
						2022-01-10 | 
						公開日期 | 
						2022-01-12 | 
					
					
						| 文件編號 | 
						 | 
						公開時限 | 
						長期公開 | 
						發(fā)布機構(gòu) | 
						徐霞客鎮(zhèn)人民政府 | 
					
					
						| 公開形式 | 
						網(wǎng)站 | 
						公開方式 | 
						主動公開 | 
						公開范圍 | 
						面向社會 | 
					
					
						| 有效期 | 
						長期 | 
						公開程序 | 
						部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 
                        體裁 | 
						其他 | 
					
					
						| 主題(一級) | 
						農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 
						主題(二級) | 
						農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 
                        關(guān)鍵詞 | 
						農(nóng)村,農(nóng)民,補貼 | 
					
					
						| 效力狀況 | 
						有效 | 
						文件下載 | 
						
						 | 
					
					
						| 內(nèi)容概述 | 
						2021年徐霞客鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼(耕地地力保護(hù))分村匯總表 | 
					
				
				
2021年徐霞客鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼(耕地地力保護(hù))分村匯總表                
                
                
                
				
				
				
					
	
		
	
	
		
			| 江陰市徐霞客鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼(耕地地力保護(hù))分村匯總表(2021年) | 
		
		
			| 徐霞客鎮(zhèn)人民政府(蓋章) | 
			  | 
			  | 
			負(fù)責(zé)人: | 
			  | 
		
		
			| 村別 | 
			組數(shù) | 
			補貼農(nóng)戶數(shù)(戶) | 
			糧食種植面積(畝) | 
			補貼金額(元) | 
			備注 | 
		
		
			| 陽莊村 | 
			17 | 
			101 | 
			1186.43 | 
			142371.6 | 
			  | 
		
		
			| 北渚村 | 
			19 | 
			11 | 
			1222.2 | 
			146664 | 
			  | 
		
		
			| 徐霞客村 | 
			3 | 
			5 | 
			11.48 | 
			1377.6 | 
			  | 
		
		
			| 馬鎮(zhèn)村 | 
			22 | 
			134 | 
			140.38 | 
			16845.6 | 
			  | 
		
		
			| 湖塘村 | 
			33 | 
			296 | 
			479.36 | 
			57523.2 | 
			  | 
		
		
			| 紅星村 | 
			20 | 
			136 | 
			184.55 | 
			22146 | 
			  | 
		
		
			| 上東村 | 
			14 | 
			114 | 
			2182.7 | 
			261924 | 
			  | 
		
		
			| 璜塘村 | 
			7 | 
			58 | 
			101.53 | 
			12183.6 | 
			  | 
		
		
			| 金鳳村 | 
			31 | 
			168 | 
			635.15 | 
			76218 | 
			  | 
		
		
			| 新須毛村 | 
			20 | 
			550 | 
			1737.94 | 
			208552.8 | 
			  | 
		
		
			| 璜東村 | 
			21 | 
			183 | 
			1768.1 | 
			212172 | 
			  | 
		
		
			| 方園村 | 
			35 | 
			599 | 
			1418.04 | 
			170164.8 | 
			  | 
		
		
			| 任九房村 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 皋岸村 | 
			41 | 
			507 | 
			2209.41 | 
			265129.2 | 
			  | 
		
		
			| 東宏村 | 
			34 | 
			536 | 
			1742.96 | 
			209155.2 | 
			  | 
		
		
			| 黎明村 | 
			15 | 
			154 | 
			361.26 | 
			43351.2 | 
			  | 
		
		
			| 南苑村 | 
			24 | 
			562 | 
			2929.73 | 
			351567.6 | 
			  | 
		
		
			| 峭岐村 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 新街村 | 
			25 | 
			320 | 
			630.45 | 
			75654 | 
			  | 
		
		
			| 宏岐村 | 
			2 | 
			2 | 
			57.5 | 
			6900 | 
			  | 
		
		
			| 釣岐村 | 
			21 | 
			421 | 
			775.82 | 
			93098.4 | 
			  | 
		
		
			| 合計 | 
			404 | 
			4857 | 
			19774.99 | 
			2372998.8 | 
			  |