當(dāng)前位置:
				
首頁 > 
新橋鎮(zhèn) > 信息公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)信息			
 
			            
				
					
						| 信息索引號 | 
						01404053X/2022-01597 | 
						生成日期 | 
						2022-07-04 | 
						公開日期 | 
						2022-07-04 | 
					
					
						| 文件編號 | 
						 | 
						公開時(shí)限 | 
						長期公開 | 
						發(fā)布機(jī)構(gòu) | 
						新橋鎮(zhèn)人民政府 | 
					
					
						| 公開形式 | 
						網(wǎng)站 | 
						公開方式 | 
						主動(dòng)公開 | 
						公開范圍 | 
						面向社會(huì) | 
					
					
						| 有效期 | 
						長期 | 
						公開程序 | 
						部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 
                        體裁 | 
						其他 | 
					
					
						| 主題(一級) | 
						財(cái)政、金融、審計(jì) | 
						主題(二級) | 
						財(cái)政 | 
                        關(guān)鍵詞 | 
						財(cái)務(wù),債務(wù),行政 | 
					
					
						| 效力狀況 | 
						有效 | 
						文件下載 | 
						
						 | 
					
					
						| 內(nèi)容概述 | 
						蘇墅村2021年度債權(quán)債務(wù)公開榜 | 
					
				
				
蘇墅村2021年度債權(quán)債務(wù)公開榜                
                
                
                
				
				
				
					
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 蘇墅村2021年度債權(quán)債務(wù)公開榜 | 
		
		
		
		
			| 編制單位:蘇墅村合作社 | 
			時(shí)間:2021年12月 | 
		
		
			| 科目名稱 | 
			本期余額 | 
			科目名稱 | 
			本期余額 | 
		
		
			| 一、應(yīng)收款 | 
			18,186,640.00 | 
			一、應(yīng)付款 | 
			4,555,439.45 | 
		
		
			|  出借資金 | 
			16,000,000.00 | 
			 家財(cái)險(xiǎn) | 
			0 | 
		
		
			|   江陰市幕墻玻璃廠 | 
			0 | 
			 代收代付款(拆遷) | 
			0 | 
		
		
			|   新橋鎮(zhèn)投資公司 | 
			16,000,000.00 | 
			 文體活動(dòng)費(fèi) | 
			0 | 
		
		
			|  鎮(zhèn)代收代付款 | 
			0 | 
			 合作醫(yī)療款 | 
			1,680.00 | 
		
		
			|  代付村干部住房公積金 | 
			0 | 
			 代收代付款 | 
			0 | 
		
		
			|  代付村干部城保費(fèi) | 
			0 | 
			 征地協(xié)調(diào)費(fèi) | 
			0 | 
		
		
			|  應(yīng)收票據(jù) | 
			0 | 
			 王立勝 | 
			700 | 
		
		
			|  陳瑞生 | 
			0 | 
			 陳瑞生 | 
			0 | 
		
		
			|  謝英 | 
			0 | 
			 沈秋興 | 
			0 | 
		
		
			|  黃建平醫(yī)療費(fèi) | 
			0 | 
			 種田大戶押金 | 
			3,100.00 | 
		
		
			|  周麗忠醫(yī)藥費(fèi) | 
			0 | 
			 用電押金 | 
			5,700.00 | 
		
		
			|  華士市政公司 | 
			0 | 
			 預(yù)收承包金 | 
			11,820.00 | 
		
		
			|  體檢費(fèi) | 
			0 | 
			 代收代付(供電所) | 
			3,700.00 | 
		
		
			|  鎮(zhèn)投資公司 | 
			2,186,640.00 | 
			 江陰黨校扶貧慰問金 | 
			11,000.00 | 
		
		
			|  蘇市菜場房戶 | 
			0 | 
			 代收長江水安裝戶 | 
			2,939.00 | 
		
		
			|  新橋自來水公司 | 
			0 | 
			 土地青苗補(bǔ)償費(fèi) | 
			1,372,568.73 | 
		
		
			|  村干部工資 | 
			0 | 
			 新?lián)P路菜場征地費(fèi) | 
			2,836,360.00 | 
		
		
			|  代付村干部個(gè)人所得稅 | 
			0 | 
			 蘇圩 | 
			0 | 
		
		
			|  蘇墅村委 | 
			0 | 
			 老年人關(guān)愛金 | 
			46,600.00 | 
		
		
			| 二、內(nèi)部往來 | 
			560 | 
			 江陰市新元見工程公司 | 
			0 | 
		
		
			|  個(gè)人借款 | 
			0 | 
			 江陰市海馨園藝有限公司 | 
			0 | 
		
		
			|  單位往來 | 
			560 | 
			 福村寶 | 
			3,400.08 | 
		
		
			|   1隊(duì) | 
			0 | 
			 隊(duì)廟基補(bǔ)貼 | 
			0 | 
		
		
			|   2隊(duì) | 
			0 | 
			 土地押金 | 
			0 | 
		
		
			|   3隊(duì) | 
			0 | 
			 生產(chǎn)隊(duì)往來 | 
			89,651.82 | 
		
		
			|   4隊(duì) | 
			560 | 
			  1隊(duì) | 
			0 | 
		
		
			|   5隊(duì) | 
			0 | 
			  2隊(duì) | 
			0 | 
		
		
			|   6隊(duì) | 
			0 | 
			  3隊(duì) | 
			4,929.12 | 
		
		
			|   7隊(duì) | 
			0 | 
			  4隊(duì) | 
			1,481.16 | 
		
		
			|   8隊(duì) | 
			0 | 
			  5隊(duì) | 
			1,391.33 | 
		
		
			|   9隊(duì) | 
			0 | 
			  6隊(duì) | 
			0 | 
		
		
			|   10隊(duì) | 
			0 | 
			  7隊(duì) | 
			6,751.03 | 
		
		
			|   11隊(duì) | 
			0 | 
			  8隊(duì) | 
			29,587.09 | 
		
		
			|   12隊(duì) | 
			0 | 
			  9隊(duì) | 
			7,747.41 | 
		
		
			|   13隊(duì) | 
			0 | 
			  10隊(duì) | 
			1,015.42 | 
		
		
			|   14隊(duì) | 
			0 | 
			  11隊(duì) | 
			2,461.85 | 
		
		
			|   15隊(duì) | 
			0 | 
			  12隊(duì) | 
			750.27 | 
		
		
			|   16隊(duì) | 
			0 | 
			  13隊(duì) | 
			3,876.20 | 
		
		
			|  農(nóng)戶往來 | 
			0 | 
			  14隊(duì) | 
			2,554.40 | 
		
		
			|   1隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			  15隊(duì) | 
			24,734.77 | 
		
		
			|   15隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			  16隊(duì) | 
			2,371.77 | 
		
		
			|   4隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			17 | 
			0 | 
		
		
			|   5隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			 經(jīng)濟(jì)普查補(bǔ)貼 | 
			0 | 
		
		
			|   6隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			 工程款 | 
			165,135.82 | 
		
		
			|   7隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			 農(nóng)戶往來 | 
			1,084.00 | 
		
		
			|   9隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			  5隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
		
		
			|   13隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			  16隊(duì)農(nóng)戶 | 
			1,084.00 | 
		
		
			|   14隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			 蘇墅村委 | 
			0 | 
		
		
			|   16隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			二、短期借款 | 
			0 | 
		
		
			|   10隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			三、長期借款及應(yīng)付款 | 
			0 | 
		
		
			|   3隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			四、專項(xiàng)應(yīng)付款 | 
			0 | 
		
		
			|   12隊(duì)農(nóng)戶 | 
			0 | 
			 新冠肺炎防疫防控費(fèi)用 | 
			0 | 
		
		
			|  其他 | 
			0 | 
			  | 
			0 | 
		
		
			|   未發(fā)存單 | 
			0 | 
			  | 
			0 | 
		
		
			| 合計(jì) | 
			18,187,200.00 | 
			合計(jì) | 
			4,555,439.45 |