當前位置:
				
首頁 > 
新橋鎮(zhèn) > 信息公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務信息			
 
			            
				
					
						| 信息索引號 | 
						01404053X/2022-01637 | 
						生成日期 | 
						2022-07-05 | 
						公開日期 | 
						2022-07-05 | 
					
					
						| 文件編號 | 
						 | 
						公開時限 | 
						長期公開 | 
						發(fā)布機構 | 
						新橋鎮(zhèn)人民政府 | 
					
					
						| 公開形式 | 
						網站 | 
						公開方式 | 
						主動公開 | 
						公開范圍 | 
						面向社會 | 
					
					
						| 有效期 | 
						長期 | 
						公開程序 | 
						部門編制,經辦公室審核后公開 | 
                        體裁 | 
						其他 | 
					
					
						| 主題(一級) | 
						農業(yè)、林業(yè)、水利 | 
						主題(二級) | 
						農業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 
                        關鍵詞 | 
						農村,農民,財務,會計 | 
					
					
						| 效力狀況 | 
						有效 | 
						文件下載 | 
						
						 | 
					
					
						| 內容概述 | 
						新橋鎮(zhèn)農村產權交易統(tǒng)計情況表 | 
					
				
				
新橋鎮(zhèn)農村產權交易統(tǒng)計情況表                
                
                
                
				
				
				
					
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|                                                                                               新橋鎮(zhèn)農村產權交易統(tǒng)計情況表 | 
		
		
			| 序號 | 
			地區(qū) | 
			公告總數(shù)(個) | 
			項目總數(shù)(個) | 
			標段總數(shù)(個) | 
			成交總金額(元) | 
			土地類交易總面積(畝) | 
			其他類交易總面積(平方米) | 
		
		
		
		
			|   | 
			合計 | 
			42 | 
			48 | 
			48 | 
			1164204 | 
			22 | 
			2546 | 
		
		
			| 1 | 
			鎮(zhèn)本級 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 2 | 
			郁橋村 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 3 | 
			圩里村 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 4 | 
			黃河村 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 5 | 
			新橋村 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 6 | 
			雷下村 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 7 | 
			六保村 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 8 | 
			馬嘶村 | 
			40 | 
			47 | 
			47 | 
			992514 | 
			13 | 
			2546 | 
		
		
			| 9 | 
			何巷村 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 10 | 
			蘇墅村 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 11 | 
			蘇圩村 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			171690 | 
			9 | 
			0 |