當(dāng)前位置:
				
首頁(yè) > 
新橋鎮(zhèn) > 信息公開(kāi) > 政府信息公開(kāi)目錄 > 基層政務(wù)信息			
 
			            
				
					
						| 信息索引號(hào) | 
						01404053X/2022-01638 | 
						生成日期 | 
						2022-07-05 | 
						公開(kāi)日期 | 
						2022-07-05 | 
					
					
						| 文件編號(hào) | 
						 | 
						公開(kāi)時(shí)限 | 
						長(zhǎng)期公開(kāi) | 
						發(fā)布機(jī)構(gòu) | 
						新橋鎮(zhèn)人民政府 | 
					
					
						| 公開(kāi)形式 | 
						網(wǎng)站 | 
						公開(kāi)方式 | 
						主動(dòng)公開(kāi) | 
						公開(kāi)范圍 | 
						面向社會(huì) | 
					
					
						| 有效期 | 
						長(zhǎng)期 | 
						公開(kāi)程序 | 
						部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 
                        體裁 | 
						其他 | 
					
					
						| 主題(一級(jí)) | 
						農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 
						主題(二級(jí)) | 
						農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 
                        關(guān)鍵詞 | 
						資源,土地,農(nóng)村 | 
					
					
						| 效力狀況 | 
						有效 | 
						文件下載 | 
						
						 | 
					
					
						| 內(nèi)容概述 | 
						2022年上半年新橋鎮(zhèn)資源性土地資產(chǎn)匯總 | 
					
				
				
2022年上半年新橋鎮(zhèn)資源性土地資產(chǎn)匯總                
                
                
                
				
				
				
					
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 鎮(zhèn)、村、組 | 
			農(nóng)用地 | 
			建設(shè)用地 | 
			未利用地、林地 | 
			合計(jì) | 
		
		
			| 面積 | 
			面積 | 
			面積 | 
			面積 | 
		
		
			| 郁橋村 | 
			1,802.38 | 
			202.32 | 
			0 | 
			2,004.70 | 
		
		
			| 圩里村 | 
			546.74 | 
			82.17 | 
			0.57 | 
			629.48 | 
		
		
			| 黃河村 | 
			1,857.85 | 
			159.73 | 
			0 | 
			2,017.58 | 
		
		
			| 新橋村 | 
			185.28 | 
			26.12 | 
			0 | 
			211.4 | 
		
		
			| 雷下村 | 
			657.71 | 
			63.64 | 
			0 | 
			721.35 | 
		
		
			| 六保村 | 
			20 | 
			432.14 | 
			0 | 
			452.14 | 
		
		
			| 馬嘶村 | 
			1,182.49 | 
			238.58 | 
			0 | 
			1,421.07 | 
		
		
			| 何巷村 | 
			6.89 | 
			16.91 | 
			0 | 
			16.91 | 
		
		
			| 蘇墅村 | 
			1,102.41 | 
			437.84 | 
			0 | 
			1,540.25 | 
		
		
			| 蘇圩村 | 
			919.8 | 
			243.54 | 
			0 | 
			1,163.34 | 
		
		
			| 合計(jì) | 
			8,281.55 | 
			1,902.99 | 
			0.57 | 
			10,178.22 |