當(dāng)前位置:
				
首頁 > 
新橋鎮(zhèn) > 信息公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)信息			
 
			            
				
					
						| 信息索引號 | 
						01404053X/2023-02639 | 
						生成日期 | 
						2023-11-08 | 
						公開日期 | 
						2023-11-08 | 
					
					
						| 文件編號 | 
						 | 
						公開時限 | 
						長期公開 | 
						發(fā)布機(jī)構(gòu) | 
						江陰市新橋鎮(zhèn)人民政府 | 
					
					
						| 公開形式 | 
						網(wǎng)站 | 
						公開方式 | 
						主動公開 | 
						公開范圍 | 
						面向社會 | 
					
					
						| 有效期 | 
						長期 | 
						公開程序 | 
						部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 
                        體裁 | 
						其他 | 
					
					
						| 主題(一級) | 
						財政、金融、審計 | 
						主題(二級) | 
						財政 | 
                        關(guān)鍵詞 | 
						財務(wù),債務(wù),債權(quán),公告 | 
					
					
						| 效力狀況 | 
						有效 | 
						文件下載 | 
						
						 | 
					
					
						| 內(nèi)容概述 | 
						蘇圩村合作社債權(quán)債務(wù)公開榜 | 
					
				
				
蘇圩村股份經(jīng)濟(jì)合作社債權(quán)債務(wù)公開榜                
                
                
                
				
				
				
					
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 蘇圩村股份經(jīng)濟(jì)合作社債權(quán)債務(wù)公開榜 | 
		
		
		
		
			| 編制單位:蘇圩村合作社 | 
			時間:2023年09月 | 
		
		
			| 科目名稱 | 
			本期余額 | 
			科目名稱 | 
			本期余額 | 
		
		
			| 一、應(yīng)收款 | 
			30,716,150.80 | 
			一、短期借款 | 
			0.00 | 
		
		
			|  出借資金 | 
			30,313,080.00 | 
			二、應(yīng)付款 | 
			1,424,944.81 | 
		
		
			|   新橋鎮(zhèn)投資有限公司 | 
			30,313,080.00 | 
			 家財險 | 
			0.00 | 
		
		
			|  鎮(zhèn)代收代付款 | 
			0.00 | 
			 代收代付款(拆遷) | 
			0.00 | 
		
		
			|  代付村干部住房公積金 | 
			0.00 | 
			 文體活動費(fèi) | 
			0.00 | 
		
		
			|  代付村干部城保費(fèi) | 
			0.00 | 
			 邵鳳高復(fù)墾押金 | 
			1,000.00 | 
		
		
			|  代付福村寶 | 
			0.00 | 
			 代收代付款 | 
			0.00 | 
		
		
			|  代付體檢費(fèi) | 
			0.00 | 
			 歐諾亞疏港協(xié)調(diào)費(fèi) | 
			436,723.90 | 
		
		
			|  自來水公司臨時接水押金 | 
			2,000.00 | 
			 福村寶 | 
			428,107.69 | 
		
		
			|  合誠房地產(chǎn)接電押金 | 
			0.00 | 
			 江陰市鴻彩市政工程有限公司蘇正平 | 
			0.00 | 
		
		
			|  萬達(dá)汽門嘴余建忠 | 
			0.00 | 
			 蘇圩一組 | 
			42,079.67 | 
		
		
			|  用電所電表保證金 | 
			1,050.00 | 
			 蘇圩二組 | 
			7,540.14 | 
		
		
			|  銀行承兌 | 
			0.00 | 
			 蘇圩三組 | 
			10,086.01 | 
		
		
			|  代付村干部個人所得稅 | 
			0.00 | 
			 蘇圩四組 | 
			3,334.31 | 
		
		
			|  電費(fèi) | 
			3,020.80 | 
			 蘇圩五組 | 
			6,271.19 | 
		
		
			|  水費(fèi) | 
			0.00 | 
			 蘇圩六組 | 
			70,363.97 | 
		
		
			|  預(yù)付電話費(fèi) | 
			0.00 | 
			 蘇圩七組 | 
			2,330.18 | 
		
		
			|  協(xié)調(diào)費(fèi) | 
			0.00 | 
			 蘇圩八組 | 
			20,653.50 | 
		
		
			|  征地并軌資金 | 
			0.00 | 
			 蘇圩九組 | 
			17,909.35 | 
		
		
			|  鎮(zhèn)政府 | 
			397,000.00 | 
			 蘇圩十組 | 
			-1,611.02 | 
		
		
			| 二、內(nèi)部往來 | 
			500.00 | 
			 代組暫收 | 
			168,798.00 | 
		
		
			|  個人借款 | 
			0.00 | 
			 歐諾亞二期3.5.6.8征地費(fèi) | 
			0.00 | 
		
		
			|  單位往來 | 
			0.00 | 
			 江蘇新得利建設(shè)有限公司 | 
			8,491.86 | 
		
		
			|  農(nóng)戶往來 | 
			500.00 | 
			 江陰市葉榮建設(shè)有限公司 | 
			16,286.00 | 
		
		
			|   蘇士才 | 
			500.00 | 
			 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 | 
			0.00 | 
		
		
			|   項(xiàng)永液購菜備用金 | 
			0.00 | 
			 蘇圩村委 | 
			0.00 | 
		
		
			|   歐諾亞疏港補(bǔ)償費(fèi) | 
			0.00 | 
			 江蘇浩冠建設(shè)有限公司 | 
			48,972.59 | 
		
		
			|   蘇鳳良 | 
			0.00 | 
			 張家港市開博建設(shè)工程有限公司 | 
			106,563.25 | 
		
		
			|  其他 | 
			0.00 | 
			 江陰市鴻熠達(dá)裝飾工程有限公司 | 
			9,712.22 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 江陰市利捷市政工程有限公司 | 
			21,332.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			三、應(yīng)付工資 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			四、應(yīng)付福利費(fèi) | 
			-1,025,796.05 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 計劃生育費(fèi)用 | 
			-850.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 合作醫(yī)療費(fèi)用 | 
			-132,000.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 民兵訓(xùn)練及征兵費(fèi)用 | 
			-1,220.05 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 文體活動費(fèi)用 | 
			-25,110.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 軍屬優(yōu)撫費(fèi)用 | 
			-37,800.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 五保、困難補(bǔ)助 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 老年補(bǔ)助 | 
			-601,950.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 學(xué)校教育支出 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 社會保險費(fèi)用 | 
			-199,060.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 衛(wèi)生防疫費(fèi)用 | 
			-8,499.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 村民慰問支出 | 
			-17,200.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 其他 | 
			-2,107.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			五、長期借款及應(yīng)付款 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			六、專項(xiàng)應(yīng)付款 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 疫情捐款 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 代收代付中科業(yè)主補(bǔ)償金 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			0.00 | 
			 人居環(huán)境整治專項(xiàng)獎勵資金 | 
			0.00 | 
		
		
			| 合計 | 
			30,716,650.80 | 
			合計 | 
			399,148.76 |