信息索引號 | 01404053X/2024-05501 | 生成日期 | 2024-12-10 | 公開日期 | 2024-12-10 |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 12月11日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
12月10日-14日前期我市近地面處于高壓前底部,偏北風(fēng)力較大,擴(kuò)散條件較好;后期受冷高壓南移影響,有污染輸送過程。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:12月10日夜間優(yōu)-良;12月11日良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月12日優(yōu)-良;12月13日良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月14日良,首要污染物為PM2.5或PM10。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布