信息索引號(hào) | 01404053X/2024-05519 | 生成日期 | 2024-12-11 | 公開(kāi)日期 | 2024-12-11 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測(cè) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 12月12日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
12月11日-15日前期我市近地面處于高壓前底部,偏北風(fēng)力較大,擴(kuò)散條件較好;13日起受新一輪冷空氣影響,有污染輸送過(guò)程;后期近地面逐漸轉(zhuǎn)均壓場(chǎng)控制,風(fēng)力弱,有污染累積。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:12月11日夜間良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月12日優(yōu)-良;12月13日良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月14日良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月15日良,首要污染物為PM2.5或NO2。江蘇省無(wú)錫環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、無(wú)錫市氣象臺(tái)聯(lián)合發(fā)布