国产日韩欧美拔插一区_一级a一片久久久精品网_久热爱精品视频在线综合网_人无娇妻久久持久久

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
街西村蒼頭村美麗農(nóng)居一期工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2024-12-17 16:23
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(Z)JYSZH20241264401686
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市青陽鎮(zhèn)街西村股份經(jīng)濟(jì)合作社街西村蒼頭村美麗農(nóng)居一期工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 2657507.38
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 秦巧云
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇時利和建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 2653033.37
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁正云
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 2639055.58
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陸美琴
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 5 材料 4.5
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的簽章;
3 江陰市澄利建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 第三方信用得分 得分
1 豐安建設(shè)集團(tuán)有限公司 2443334.28 94.0 0.00 94.00
2 河南科森建筑工程有限公司 2830153.00 92.3 0.00 92.30
3 河南篆田建筑工程有限公司 2836544.53 92.07 0.00 92.07
4 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 2842500.00 91.85 0.00 91.85
5 江蘇邦屹建設(shè)有限公司 2826886.86 92.42 0.00 92.42
6 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 2835314.13 92.12 0.00 92.12
7 江蘇誠豐建設(shè)有限公司 2620586.13 98.34 0.8 99.14
8 江蘇崇標(biāo)建設(shè)有限公司 2828694.37 92.36 0.00 92.36
9 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 2825623.54 92.47 0.00 92.47
10 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 2827955.00 92.39 0.00 92.39
11 江蘇大貞精筑科技有限公司 2501800.00 95.44 0.8 96.24
12 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 2830102.11 92.3 0.00 92.30
13 江蘇東澤項(xiàng)目管理有限公司 2832657.00 92.21 0.00 92.21
14 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 2824561.76 92.5 0.00 92.50
15 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 2836341.00 92.07 0.00 92.07
16 江蘇方華建設(shè)有限公司 2834399.00 92.14 0.00 92.14
17 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 2838088.03 92.01 0.00 92.01
18 江蘇貴興建設(shè)有限公司 2500610.36 95.41 1.00 96.41
19 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2834388.05 92.14 0.00 92.14
20 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 2830383.05 92.3 0.00 92.30
21 江蘇浩恩工程管理有限公司 2829863.00 92.31 0.00 92.31
22 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 2821733.00 92.61 0.00 92.61
23 江蘇恒之泰建設(shè)工程有限公司 2504815.21 95.51 0.00 95.51
24 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 2493614.03 95.23 0.8 96.03
25 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 2639055.58 98.79 0.8 99.59
26 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 2843300.00 91.82 0.00 91.82
27 江蘇金彩建設(shè)工程有限公司 2834066.21 92.16 0.00 92.16
28 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 2182500.15 87.62 0.00 87.62
29 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 2820349.00 92.66 0.00 92.66
30 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2447569.82 94.10 1.00 95.10
31 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 2834000.07 92.16 0.00 92.16
32 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 2605512.25 97.97 0.00 97.97
33 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 2494825.67 95.26 0.00 95.26
34 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 2834851.52 92.13 0.00 92.13
35 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 2824510.01 92.51 0.00 92.51
36 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 2580300.00 97.36 0.8 98.16
37 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 2830999.20 92.27 0.00 92.27
38 江蘇苗吉建筑科技有限公司 2832234.22 92.22 0.00 92.22
39 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 2842000.15 91.86 0.00 91.86
40 江蘇秋天建設(shè)有限公司 2829756.95 92.31 0.00 92.31
41 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 2560752.44 96.88 1.00 97.88
42 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 2828280.09 92.37 0.00 92.37
43 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 2476172.03 94.81 0.8 95.61
44 江蘇潤歐工程有限公司 2830454.28 92.29 0.00 92.29
45 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 2822121.21 92.59 0.00 92.59
46 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司 2831597.11 92.25 0.00 92.25
47 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 2580512.14 97.36 0.00 97.36
48 江蘇若淼建設(shè)工程有限公司 2832712.11 92.21 0.00 92.21
49 江蘇三愛建設(shè)有限公司 2835622.32 92.1 0.00 92.10
50 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 2826009.00 92.46 0.00 92.46
51 江蘇時利和建設(shè)有限公司 2653033.37 98.8 0.8 99.60
52 江蘇實(shí)達(dá)通建設(shè)工程有限公司 2275518.16 89.9 0.5 90.40
53 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 2825715.22 92.47 0.00 92.47
54 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 2828012.41 92.38 0.00 92.38
55 江蘇順康建設(shè)工程有限公司 2827551.15 92.39 0.00 92.39
56 江蘇泰享建設(shè)有限公司 2835258.72 92.12 0.8 92.92
57 江蘇特銳德建設(shè)工程有限公司 2420921.56 93.46 0.00 93.46
58 江蘇天隆建設(shè)有限公司 2831000.00 92.27 0.00 92.27
59 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 2836666.94 92.06 0.00 92.06
60 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 2255946.15 89.42 0.8 90.22
61 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 2836189.23 92.08 0.00 92.08
62 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 2826509.52 92.44 0.00 92.44
63 江蘇文名建設(shè)有限公司 2830495.00 92.29 0.00 92.29
64 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 2836009.88 92.09 0.00 92.09
65 江蘇錫長建設(shè)工程有限公司 2462836.99 94.48 0.00 94.48
66 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2824658.11 92.5 0.00 92.50
67 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 2556100.03 96.76 0.8 97.56
68 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 2559345.81 96.84 1.00 97.84
69 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 2826834.84 92.42 0.00 92.42
70 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 2825005.58 92.49 0.00 92.49
71 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 2832999.32 92.2 0.00 92.20
72 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 2822296.10 92.59 0.00 92.59
73 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 2821779.24 92.61 0.00 92.61
74 江蘇又良建設(shè)有限公司 2636200.45 98.72 0.5 99.22
75 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 2845022.22 91.76 0.00 91.76
76 江蘇植業(yè)工程有限公司 2253149.89 89.35 1.00 90.35
77 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 2832414.64 92.21 0.00 92.21
78 江蘇中明奕建設(shè)工程有限公司 2827000.08 92.42 0.00 92.42
79 江陰城建集團(tuán)有限公司 2462338.70 94.47 1.00 95.47
80 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 2591514.75 97.63 1.00 98.63
81 江陰東橋建設(shè)工程有限公司 2250351.99 89.28 0.00 89.28
82 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 2437684.89 93.86 0.8 94.66
83 江陰華信建設(shè)工程有限公司 2694319.31 97.28 1.00 98.28
84 江陰金山建筑安裝工程有限公司 2493610.65 95.23 0.8 96.03
85 江陰久盛市政工程有限公司 2478260.90 94.86 1.00 95.86
86 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 2526333.79 96.04 1.00 97.04
87 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2463000.00 94.48 1.00 95.48
88 江陰市港城市政工程有限公司 2532225.22 96.18 0.00 96.18
89 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 2423846.21 93.53 1.00 94.53
90 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 2675918.38 97.97 0.8 98.77
91 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 2602138.81 97.89 1.00 98.89
92 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 2440587.34 93.94 1.00 94.94
93 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 2516000.20 95.78 1.00 96.78
94 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 2605494.85 97.97 0.8 98.77
95 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 2443500.86 94.01 1.00 95.01
96 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 2569198.38 97.08 0.8 97.88
97 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 2657507.38 98.64 1.00 99.64
98 江陰中弘建設(shè)有限公司 2531388.26 96.16 1.00 97.16
99 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2552365.66 96.67 1.00 97.67
100 南京瀚泰建設(shè)有限公司 2825000.00 92.49 0.00 92.49
101 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 2828507.42 92.36 0.00 92.36
102 南京浦宇建筑工程有限公司 2436607.65 93.84 0.00 93.84
103 南通華可建設(shè)工程有限公司 2825282.57 92.48 0.00 92.48
104 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 2836713.00 92.06 0.00 92.06
105 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 2825568.21 92.47 0.00 92.47
106 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 2474091.26 94.76 0.00 94.76
107 無錫市坤山市政工程有限公司 2836346.14 92.07 0.00 92.07
108 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 2823225.54 92.56 0.00 92.56
109 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 2826995.11 92.42 0.00 92.42
110 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 2831269.00 92.26 0.00 92.26
111 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 2832356.02 92.22 0.00 92.22
112 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 2841505.36 91.88 0.00 91.88
113 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 2844500.01 91.77 0.00 91.77
114 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 2825111.18 92.48 0.00 92.48
115 振橋建設(shè)工程泰州有限公司 2832727.14 92.21 0.00 92.21
116 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2821265.03 92.63 0.00 92.63

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰市園林建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-12-17起,至2024-12-20止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市青陽鎮(zhèn)街西村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:胡斌
聯(lián)系方式:13961642992
聯(lián)系地址:江陰市青陽鎮(zhèn)街西村
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇智匯錫建工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:楊陽
聯(lián)系方式:15852682223
聯(lián)系地址:江陰市沿河路35號
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:大橋南路18號建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市青陽鎮(zhèn)街西村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2024-12-17
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)