編號:(Z)JYSZH20241266101705
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市人民政府云亭街道辦事處的一體化污水設施納管改造工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇華邦建設有限公司 | 投標報價(元) | 1733991.24 |
項目負責人 | 張曉宇 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇華佳豐建設有限公司 | 投標報價(元) | 1728471.15 |
項目負責人 | 陸美琴 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | 投標報價(元) | 1716973.60 |
項目負責人 | 楊鈺婷 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 河南富利凱建筑工程有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的; |
2 | 鹽城文輝建設工程有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的; |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 第三方信用報告 | 得分 |
1 | 河南學恒建設工程有限公司 | 1652515.53 | 96.08 | 0 | 96.08 |
2 | 江蘇誠豐建設有限公司 | 1858978.48 | 91.99 | 0.8 | 92.79 |
3 | 江蘇大貞精筑科技有限公司 | 1663315.73 | 96.48 | 0.8 | 97.28 |
4 | 江蘇淦建建設工程有限公司 | 1755096.63 | 97.71 | 0.8 | 98.51 |
5 | 江蘇冠航建設工程有限公司 | 1812587.24 | 94.55 | 0 | 94.55 |
6 | 江蘇貴興建設有限公司 | 1891055.22 | 90.22 | 1 | 91.22 |
7 | 江蘇鴻宏項目管理有限公司 | 1824690.25 | 93.88 | 0 | 93.88 |
8 | 江蘇華邦建設有限公司 | 1733991.24 | 98.88 | 1 | 99.88 |
9 | 江蘇華佳豐建設有限公司 | 1728471.15 | 98.88 | 0.8 | 99.68 |
10 | 江蘇捷科建設有限公司 | 1666857.66 | 96.61 | 0 | 96.61 |
11 | 江蘇錦業(yè)建設工程有限公司 | 1755299.03 | 97.7 | 0 | 97.70 |
12 | 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 | 1640117.79 | 95.63 | 1 | 96.63 |
13 | 江蘇空錫建設工程有限公司 | 1810194.18 | 94.68 | 0.8 | 95.48 |
14 | 江蘇利新強建設工程有限公司 | 1798466.89 | 95.33 | 0 | 95.33 |
15 | 江蘇六德建設工程有限公司 | 1756872.61 | 97.61 | 0 | 97.61 |
16 | 江蘇曼順建設工程有限公司 | 1744003.14 | 98.33 | 0.8 | 99.13 |
17 | 江蘇夢利天建設工程有限公司 | 1781724.07 | 96.25 | 0 | 96.25 |
18 | 江蘇青筑建設工程有限公司 | 1872699.11 | 91.23 | 1 | 92.23 |
19 | 江蘇瑞意隆建設工程有限公司 | 1700028.22 | 97.83 | 1 | 98.83 |
20 | 江蘇潤爾達建設工程有限公司 | 1780311.99 | 96.33 | 0.8 | 97.13 |
21 | 江蘇潤臻建設工程有限公司 | 1760523.77 | 97.42 | 0 | 97.42 |
22 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 1749388.86 | 98.03 | 0 | 98.03 |
23 | 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 | 1651388.88 | 96.04 | 0 | 96.04 |
24 | 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 | 1791608.36 | 95.71 | 0 | 95.71 |
25 | 江蘇時利和建設有限公司 | 1683487.54 | 97.22 | 0.8 | 98.02 |
26 | 江蘇仝仝建設有限公司 | 1676745.76 | 96.98 | 0.8 | 97.78 |
27 | 江蘇信實環(huán)境工程有限公司 | 1836380.33 | 93.23 | 1 | 94.23 |
28 | 江蘇屹源項目管理有限公司 | 1782732.87 | 96.19 | 0 | 96.19 |
29 | 江蘇御佐雄建設工程有限公司 | 1767402.29 | 97.04 | 0 | 97.04 |
30 | 江蘇云頂建設有限公司 | 1672998.36 | 96.84 | 0 | 96.84 |
31 | 江蘇志尚建設工程有限公司 | 1624167.67 | 95.04 | 1 | 96.04 |
32 | 江蘇中萬建設工程有限公司 | 1804518.14 | 94.99 | 0 | 94.99 |
33 | 江陰城建集團有限公司 | 1774260.74 | 96.66 | 1 | 97.66 |
34 | 江陰澄云達建設工程有限公司 | 1800483.19 | 95.21 | 1 | 96.21 |
35 | 江陰華信建設工程有限公司 | 1672795.00 | 96.83 | 1 | 97.83 |
36 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | 1716973.60 | 98.45 | 0.8 | 99.25 |
37 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 1760139.67 | 97.43 | 1 | 98.43 |
38 | 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 | 1704667.95 | 98 | 1 | 99.00 |
39 | 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 | 1863016.70 | 91.76 | 1 | 92.76 |
40 | 江陰市港城市政工程有限公司 | 1621742.48 | 94.95 | 0 | 94.95 |
41 | 江陰市建園建設工程有限公司 | 1703659.36 | 97.96 | 1 | 98.96 |
42 | 江陰市錦澤建設工程有限公司 | 1885211.55 | 90.54 | 0.8 | 91.34 |
43 | 江陰市鉅輝建設有限公司 | 1656456.48 | 96.23 | 1 | 97.23 |
44 | 江陰市三信建設工程有限公司 | 1637092.42 | 95.52 | 0.8 | 96.32 |
45 | 江陰市市政建設工程有限公司 | 1748037.35 | 98.11 | 1 | 99.11 |
46 | 江陰市新遠見工程有限公司 | 1883187.52 | 90.65 | 1 | 91.65 |
47 | 江陰市園林建設工程有限公司 | 1689136.27 | 97.43 | 1 | 98.43 |
48 | 江陰市眾達建設有限公司 | 1844860.48 | 92.76 | 1 | 93.76 |
49 | 江陰新城建設工程有限公司 | 1768211.33 | 96.99 | 1 | 97.99 |
50 | 江陰中弘建設有限公司 | 1822671.89 | 93.99 | 1 | 94.99 |
51 | 江陰中瀾建設工程有限公司 | 1854544.68 | 92.23 | 1 | 93.23 |
52 | 鹽城市方廣建設工程有限公司 | 1785355.21 | 96.05 | 0 | 96.05 |
53 | 鹽城宇軒建設工程有限公司 | 1753403.05 | 97.81 | 0 | 97.81 |
54 | 宇舒航建設有限公司 | 1745011.56 | 98.27 | 0 | 98.27 |
6、擬確定中標人:江蘇華邦建設有限公司
7、備注:
本評標結果公示期自2024-12-31起,至2025-01-03止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:江陰市人民政府云亭街道辦事處
聯(lián)系人:朱麗霞
聯(lián)系方式:13382239361
聯(lián)系地址:江陰市云亭街道
招標代理機構:無錫市中信天成建設工程管理有限公司
聯(lián)系人:王智玲
聯(lián)系方式:13812138351
聯(lián)系地址:江陰市樹人灣商務大廈四樓406室
監(jiān)管機構:江陰市城市綜合管理局
聯(lián)系方式:0510-86865917
聯(lián)系地址:江陰市青山路136號
招標人:江陰市人民政府云亭街道辦事處
日期:2024-12-31