信息索引號 | 01404053X/2024-05792 | 生成日期 | 2024-12-31 | 公開日期 | 2024-12-31 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 1月1日空氣質(zhì)量預報 |
12月31日-1月4日我市前期近地面弱氣壓場控制,且受北方沙塵輸送以及本地跨年煙花爆竹燃放的綜合影響,擴散條件較差;2-3日受新一輪冷空氣擴散影響,東北風力較強,擴散條件轉(zhuǎn)好;4日重新轉(zhuǎn)弱氣壓場控制,風力減弱,擴散條件轉(zhuǎn)差。預計空氣質(zhì)量:31日夜間良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;1月1日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或NO2;1月2日優(yōu)-良;1月3日優(yōu)-良;1月4日良,首要污染物為PM2.5或NO2。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布。