国产日韩欧美拔插一区_一级a一片久久久精品网_久热爱精品视频在线综合网_人无娇妻久久持久久

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
云亭街道云顧路林下空間再利用工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-01-02 08:41
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(G)JYS20241266001706
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市云亭鎮(zhèn)投資有限公司云亭街道云顧路林下空間再利用工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 6384382.62
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 辛雪峰
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇亨鑫仁建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 6389370.71
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 祖雪梅
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇富林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 6399346.88
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒梅芳
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇新橋建工有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 第三方信用評(píng)價(jià) 得分
1 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 6218621.01 97.37 0.0 97.37
2 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 6291271.63 98.18 0.0 98.18
3 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 6196123.00 97.12 0.0 97.12
4 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 6221443.00 97.40 0.0 97.40
5 江蘇誠(chéng)豐建設(shè)有限公司 7226469.38 84.65 0.8 85.45
6 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 6483814.86 97.02 0.0 97.02
7 江蘇大貞精筑科技有限公司 7085209.11 87.00 0.8 87.80
8 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 6424286.13 98.00 0.0 98.00
9 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 6222744.00 97.42 0.0 97.42
10 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 6404334.97 98.34 0.0 98.34
11 江蘇富林建設(shè)有限公司 6399346.88 98.42 0.0 98.42
12 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 6207677.00 97.25 0.0 97.25
13 江蘇淦建建設(shè)工程有限公司 7196478.14 85.15 0.8 85.95
14 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 6469180.25 97.26 0.0 97.26
15 江蘇貴興建設(shè)有限公司 7291383.45 85.37 1.0 86.37
16 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 5702211.11 91.61 0.0 91.61
17 江蘇亨鑫仁建設(shè)工程有限公司 6389370.71 98.59 0.0 98.59
18 江蘇恒遠(yuǎn)管道工程有限公司 6428437.51 97.94 0.0 97.94
19 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 6686598.64 93.64 0.8 94.44
20 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 6470842.83 97.23 0.0 97.23
21 江蘇華邦建設(shè)有限公司 7160140.97 85.75 1.0 86.75
22 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 6726589.41 92.97 0.8 93.77
23 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 6211818.00 97.30 0.0 97.30
24 江蘇捷科建設(shè)有限公司 5722416.55 91.84 0.0 91.84
25 江蘇金羽達(dá)建設(shè)有限公司 6473012.63 97.20 0.0 97.20
26 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 6544915.22 96.00 0.0 96.00
27 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 6483312.44 97.02 0.0 97.02
28 江蘇九壘建設(shè)有限公司 6237234.00 97.58 0.0 97.58
29 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6760217.82 92.41 1.0 93.41
30 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 6224359.45 97.44 0.0 97.44
31 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 6227146.25 97.47 0.0 97.47
32 江蘇鈞軼諾建設(shè)有限公司 6197498.06 97.13 0.0 97.13
33 江蘇坤宏建設(shè)工程有限公司 6228376.27 97.48 0.0 97.48
34 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 6446733.73 97.63 0.0 97.63
35 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 7128313.29 86.28 0.8 87.08
36 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 6454215.86 97.51 0.0 97.51
37 江蘇民生建設(shè)有限公司 7208147.77 84.96 1.0 85.96
38 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 6532362.52 96.20 0.0 96.20
39 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 6296259.36 98.24 0.0 98.24
40 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 6549155.82 95.93 0.0 95.93
41 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 7401111.11 81.73 0.0 81.73
42 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 6915614.08 89.82 1.0 90.82
43 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 7833422.44 74.54 0.8 75.34
44 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 6206153.71 97.23 0.8 98.03
45 江蘇紹年建筑工程有限公司 6575591.58 95.48 0.0 95.48
46 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 6581414.44 95.39 0.0 95.39
47 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 7246460.96 84.31 0.8 85.11
48 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 6444239.68 97.68 0.0 97.68
49 江蘇盛為建設(shè)有限公司 6490212.11 96.91 0.0 96.91
50 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 6702788.86 93.37 0.8 94.17
51 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 6471098.52 97.23 0.0 97.23
52 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 6553390.70 95.85 0.0 95.85
53 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 6565949.05 95.65 0.0 95.65
54 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 6214486.02 97.32 0.0 97.32
55 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 6208942.00 97.26 0.0 97.26
56 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 7514185.56 79.86 0.0 79.86
57 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 6220230.12 97.39 0.0 97.39
58 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 6232865.00 97.53 0.0 97.53
59 江蘇維柯建設(shè)工程有限公司 7466886.84 80.64 0.5 81.14
60 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 6540759.33 96.06 0.0 96.06
61 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 6557551.77 95.79 0.0 95.79
62 江蘇新得利建設(shè)有限公司 7168347.38 85.61 1.0 86.61
63 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 6471674.16 97.22 0.0 97.22
64 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 6586400.19 95.31 1.0 96.31
65 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 6409323.06 98.26 0.0 98.26
66 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 6215815.00 97.34 0.0 97.34
67 江蘇延輝建設(shè)有限公司 6923662.48 89.69 0.0 89.69
68 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 6225757.27 97.45 0.0 97.45
69 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 6204677.00 97.22 0.0 97.22
70 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 6455047.21 97.49 0.0 97.49
71 江蘇屹源項(xiàng)目管理有限公司 6430106.77 97.91 0.0 97.91
72 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 6200368.11 97.17 0.0 97.17
73 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 6561792.31 95.71 0.0 95.71
74 江蘇永順建設(shè)工程有限公司 6198842.02 97.15 0.0 97.15
75 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6519895.67 96.41 0.0 96.41
76 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 6229972.00 97.49 0.0 97.49
77 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 6213141.89 97.31 0.0 97.31
78 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 7108485.34 86.61 1.0 87.61
79 江蘇云頂建設(shè)有限公司 6636281.23 94.47 0.0 94.47
80 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 6201593.22 97.18 0.0 97.18
81 江蘇植業(yè)工程有限公司 7595327.00 78.50 1.0 79.50
82 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 7161035.63 85.74 1.0 86.74
83 江蘇中稔建設(shè)有限公司 6536519.33 96.14 0.0 96.14
84 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 6449227.77 97.59 0.0 97.59
85 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 6384382.62 98.67 0.0 98.67
86 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 6231344.77 97.52 0.0 97.52
87 江陰城建集團(tuán)有限公司 6652912.71 94.20 1.0 95.20
88 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 6794236.78 91.85 1.0 92.85
89 江陰華信建設(shè)工程有限公司 6841108.60 91.06 1.0 92.06
90 江陰金山建筑安裝工程有限公司 6511579.32 96.55 0.8 97.35
91 江陰久盛市政工程有限公司 6871553.36 90.55 1.0 91.55
92 江陰龍盛工程建設(shè)有限公司 6611340.66 94.89 0.0 94.89
93 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 7083778.73 87.02 1.0 88.02
94 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6952193.40 89.22 1.0 90.22
95 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 7020359.78 88.08 1.0 89.08
96 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 6752668.63 92.53 1.0 93.53
97 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 6877372.07 90.46 1.0 91.46
98 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 7254660.34 84.18 0.8 84.98
99 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 6923815.95 89.68 1.0 90.68
100 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 7970740.99 72.25 1.0 73.25
101 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 7260100.00 84.09 1.0 85.09
102 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 7887364.29 73.63 0.0 73.63
103 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 7110149.58 86.59 0.8 87.39
104 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 7084379.69 87.01 1.0 88.01
105 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 6644593.28 94.34 0.0 94.34
106 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 7018700.84 88.10 0.0 88.10
107 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 7004500.00 88.35 1.0 89.35
108 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 6810864.07 91.57 1.0 92.57
109 江陰新城建設(shè)工程有限公司 6750164.02 92.58 1.0 93.58
110 江陰中弘建設(shè)有限公司 6839970.52 91.08 1.0 92.08
111 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 6956350.14 89.14 1.0 90.14
112 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 6235917.72 97.57 0.0 97.57
113 商丘桐杰建設(shè)有限公司 6500521.35 96.73 0.0 96.73
114 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 7200000.00 85.08 0.8 85.88
115 無(wú)錫市海洋工程有限公司 7331271.23 82.90 0.0 82.90
116 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 7789065.72 75.28 1.0 76.28
117 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 6584488.12 95.34 0.0 95.34
118 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 5727158.47 91.89 0.0 91.89
119 鹽城漢兆建筑工程有限公司 6217176.01 97.35 0.0 97.35
120 鹽城吉全建筑工程有限公司 6494951.92 96.83 0.0 96.83
121 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 6429236.10 97.92 0.0 97.92
122 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 6434263.51 97.84 0.0 97.84
123 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 6497445.98 96.78 0.0 96.78
124 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 6203042.35 97.20 0.0 97.20
125 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 6210536.01 97.28 0.0 97.28
126 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 6593716.08 95.18 0.0 95.18
127 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 6234267.00 97.54 0.0 97.54
128 宇舒航建設(shè)有限公司 6570187.92 95.58 0.0 95.58
129 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 6578664.64 95.44 0.0 95.44
130 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6510414.20 96.57 0.0 96.57

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇中宇建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-01-02起,至2025-01-06止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市云亭鎮(zhèn)投資有限公司
聯(lián)系人:嚴(yán)佼
聯(lián)系方式:13961601131
聯(lián)系地址:江陰市云亭街道云新路18號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇嘉得成建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:吳怡婷
聯(lián)系方式:0510-86275770
聯(lián)系地址:江陰市新華路368號(hào)南方景園131幢11樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號(hào)
招標(biāo)人:江陰市云亭鎮(zhèn)投資有限公司
日期:2025-01-02