長三角(江陰)數字創(chuàng)新港三期項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202412677 | 工程名稱: | 長三角(江陰)數字創(chuàng)新港三期項目 | |
標段編號: | (G)JYS20241267701001 | 標段名稱: | 長三角(江陰)數字創(chuàng)新港三期項目室外景觀綠化 | |
代理機構名稱: | 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰臨港工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | |
最高限價(萬元): | 1797.14 | |||
|
長三角(江陰)數字創(chuàng)新港三期項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202412677 | 工程名稱: | 長三角(江陰)數字創(chuàng)新港三期項目 | |
標段編號: | (G)JYS20241267701001 | 標段名稱: | 長三角(江陰)數字創(chuàng)新港三期項目室外景觀綠化 | |
代理機構名稱: | 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰臨港工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | |
最高限價(萬元): | 1797.14 | |||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn 蘇ICP備05002806號 蘇公網安備 32028102000565號 網站標識碼:3202810016 |