国产日韩欧美拔插一区_一级a一片久久久精品网_久热爱精品视频在线综合网_人无娇妻久久持久久

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
環(huán)東路改造工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-01-03 14:04
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
 
編號(hào):(G)JYS20241264001683
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司環(huán)東路改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    二次公示理由
    因原第一中標(biāo)候選人江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人儲(chǔ)志歡同時(shí)還任職于宜興市安強(qiáng)建設(shè)工程有限公司監(jiān)事、股東,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求,故取消江蘇航卓建設(shè)股份有限公司的第一中標(biāo)候選人資格。
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 23443558.94
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周彬
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 23552389.16
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 修文龍
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 23125091.78
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣慧
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件關(guān)健內(nèi)容模糊、無法辨認(rèn)的。(品牌承諾書未蓋章)
2 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件關(guān)健內(nèi)容模糊、無法辨認(rèn)的。(品牌承諾書未蓋章)
3 江蘇新路德建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件關(guān)健內(nèi)容模糊、無法辨認(rèn)的。(品牌承諾書未蓋章)
5 無錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 第三方信用評(píng)價(jià)得分 得分
1 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 26157241.98 84.28 0.8 85.08
2 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 24757522.53 91.76 1 92.76
3 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 25256172.68 89.1 1 90.10
4 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 27051457.19 79.5 0 79.50
5 建湖縣華峰建筑工程有限公司 26831035.18 80.68 0 80.68
6 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 26858651.00 80.53 0 80.53
7 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 27170568.25 78.86 0 78.86
8 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 26959831.00 79.99 0 79.99
9 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 26968714.23 79.94 0 79.94
10 江蘇德匯建設(shè)有限公司 27001886.53 79.77 0 79.77
11 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 26822006.00 80.72 0 80.72
12 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 26957418.08 80.0 0 80.00
13 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 23081089.01 97.85 0.8 98.65
14 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 26932146.00 80.14 0 80.14
15 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 26913402.00 80.24 0 80.24
16 江蘇貴興建設(shè)有限公司 25661507.44 86.93 1 87.93
17 江蘇合航建設(shè)有限公司 27251128.04 78.44 0 78.44
18 江蘇恒遠(yuǎn)管道工程有限公司 27119498.15 79.13 0 79.13
19 江蘇華邦建設(shè)有限公司 24567218.03 92.78 1 93.78
20 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 25434053.13 88.15 0.8 88.95
21 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 26876971.98 80.43 0 80.43
22 江蘇九壘建設(shè)有限公司 27015037.00 79.69 0 79.69
23 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 25294081.95 88.9 1 89.90
24 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 26996454.68 79.79 0 79.79
25 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 27135250.00 79.05 0 79.05
26 江蘇力翰建設(shè)有限公司 27002515.08 79.76 0 79.76
27 江蘇青政建筑工程有限公司 27162612.78 78.91 0 78.91
28 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 22804611.11 96.86 1 97.86
29 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 26867629.80 80.49 0 80.49
30 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 26804152.00 80.82 0 80.82
31 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 23443558.94 98.79 0.8 99.59
32 江蘇森方建設(shè)工程有限公司 27138900.16 79.03 0 79.03
33 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 23552389.16 98.2 0.8 99.00
34 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 27086471.79 79.31 0 79.31
35 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 26223067.80 83.92 0.8 84.72
36 江蘇實(shí)達(dá)通建設(shè)工程有限公司 26890733.13 80.36 0.5 80.86
37 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 26922661.00 80.18 0 80.18
38 江蘇天宸建設(shè)有限公司 27374709.79 77.78 0 77.78
39 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 26361366.62 83.19 0.8 83.99
40 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 26950402.00 80.04 0 80.04
41 江蘇新得利建設(shè)有限公司 24620658.27 92.49 1 93.49
42 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 26785328.33 80.92 0 80.92
43 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 26776521.03 80.97 0.8 81.77
44 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 27254544.71 78.41 0 78.41
45 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 26840007.86 80.63 0 80.63
46 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 26886006.01 80.39 0 80.39
47 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 26987042.01 79.85 0 79.85
48 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 27005661.00 79.75 0 79.75
49 江蘇益豪建設(shè)有限公司 27265351.88 78.36 0 78.36
50 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 26894956.12 80.34 0 80.34
51 江蘇又良建設(shè)有限公司 26767243.34 81.02 0.5 81.52
52 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 27196513.29 78.73 0 78.73
53 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 26974399.58 79.92 0 79.92
54 江蘇遠(yuǎn)陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 26813152.05 80.78 0 80.78
55 江蘇造威建設(shè)有限公司 26905934.15 80.27 0 80.27
56 江蘇昭源工程有限公司 27310543.13 78.11 0 78.11
57 江蘇植業(yè)工程有限公司 25122758.78 89.82 1 90.82
58 江陰城建集團(tuán)有限公司 26011377.43 85.06 1 86.06
59 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 25457381.82 88.02 1 89.02
60 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 25486542.63 87.87 0.8 88.67
61 江陰華信建設(shè)工程有限公司 25113284.54 89.86 1 90.86
62 江陰金山建筑安裝工程有限公司 24926655.10 90.86 0.8 91.66
63 江陰久盛市政工程有限公司 25014137.24 90.39 1 91.39
64 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 24926655.19 90.86 1 91.86
65 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 24573809.46 92.75 1 93.75
66 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 25582107.37 87.35 1 88.35
67 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 26009410.66 85.07 1 86.07
68 江陰市風(fēng)景園林工程有限公司 24252065.23 94.46 0.8 95.26
69 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 25368453.84 88.49 1 89.49
70 江陰市交通工程建設(shè)有限公司 26680161.09 81.48 0.8 82.28
71 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 24754606.94 91.78 1 92.78
72 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 22949511.76 97.37 1 98.37
73 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 22962647.97 97.42 1 98.42
74 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 24086526.97 95.35 1 96.35
75 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 25154800.50 89.64 1 90.64
76 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 22671076.75 96.38 1 97.38
77 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 22457406.61 95.61 0.8 96.41
78 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 25795755.44 86.21 1 87.21
79 江陰新城建設(shè)工程有限公司 25568125.32 87.43 1 88.43
80 江陰中弘建設(shè)有限公司 25369899.78 88.49 0 88.49
81 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 25865600.00 85.84 1 86.84
82 匠馳建設(shè)工程有限公司 27172652.65 78.85 0 78.85
83 南京合諾建設(shè)工程有限公司 23001531.30 97.56 0.8 98.36
84 南京澤利建設(shè)工程有限公司 26794719.73 80.87 0 80.87
85 南通豐泰園林綠化工程有限公司 26849450.80 80.58 0 80.58
86 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 27024262.12 79.65 0 79.65
87 南通利元市政工程有限公司 24273500.00 94.35 0.8 95.15
88 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 27103335.25 79.22 0 79.22
89 蘇州市宏益市政工程有限公司 27177847.60 78.83 0 78.83
90 無錫市海洋工程有限公司 27177834.70 78.83 0 78.83
91 鑫釔順建設(shè)有限公司 27196428.66 78.73 0 78.73
92 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 26904429.05 80.28 0 80.28
93 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 26941556.00 80.08 0 80.08
94 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 25101488.55 89.93 0.8 90.73
95 宇舒航建設(shè)有限公司 27201049.78 78.71 0 78.71
96 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 23125091.78 98 0.8 98.80

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-01-03起,至2025-01-06止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:黃科
聯(lián)系方式:15861618973
聯(lián)系地址:江陰市祝塘鎮(zhèn)云顧路139號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司
聯(lián)系人:史雪鋒
聯(lián)系方式:13771280018
聯(lián)系地址:江陰市朝陽路55號(hào)西單元八樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路 18 號(hào)
招標(biāo)人:江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司
日期:2025-01-03