国产日韩欧美拔插一区_一级a一片久久久精品网_久热爱精品视频在线综合网_人无娇妻久久持久久

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
金潤苑裝飾裝潢工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-01-06 14:45
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(Z)JYSZH20241267201717
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市祝塘鎮(zhèn)金莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社金潤苑裝飾裝潢工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1832024.50
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳瑤
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇民生建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1825624.26
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 顧梅
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰金山建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1822181.95
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 俞峰
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇晉潤建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)要求提供承諾書
2 江蘇晟淮智能科技有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供承諾書
3 江陰市華舜建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供承諾書

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 1909279.66 96.09 96.09
2 河南航翀建筑工程有限公司 2006168.16 91.32 91.32
3 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 1877050.12 97.67 97.67
4 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 1817855.21 99.61 99.61
5 江蘇奧尊建設(shè)有限公司 2003892.64 91.43 91.43
6 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2000491.34 91.59 91.59
7 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 1886700.48 97.19 97.19
8 江蘇冬日暖陽建設(shè)有限公司 2004594.80 91.4 91.40
9 江蘇淦建建設(shè)工程有限公司 1891645.25 96.95 96.95
10 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 2017713.13 90.75 90.75
11 江蘇廣前建設(shè)集團(tuán)有限公司 2007082.41 91.27 91.27
12 江蘇貴興建設(shè)有限公司 1845408.59 99.23 99.23
13 江蘇海和建設(shè)有限公司 2009187.28 91.17 91.17
14 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 1795109.60 98.87 98.87
15 江蘇鴻誠發(fā)建設(shè)工程有限公司 1908737.25 96.11 96.11
16 江蘇華邦建設(shè)有限公司 1816766.12 99.57 99.57
17 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 1756097.66 97.59 97.59
18 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 2012500.72 91.01 91.01
19 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2002723.09 91.49 91.49
20 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 1922036.20 95.46 95.46
21 江蘇璟泉建設(shè)有限公司 1999470.79 91.65 91.65
22 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1897014.01 96.69 96.69
23 江蘇雋銘建設(shè)工程有限公司 1860378.04 98.49 98.49
24 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 1873134.92 97.86 97.86
25 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 1960265.44 93.57 93.57
26 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 1866817.03 98.17 98.17
27 江蘇美耀建設(shè)有限公司 1756566.98 97.6 97.60
28 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 1879513.35 97.55 97.55
29 江蘇民生建設(shè)有限公司 1825624.26 99.87 99.87
30 江蘇啟本建筑工程有限公司 1997534.01 91.75 91.75
31 江蘇千秋高空工程有限公司 1998577.81 91.69 91.69
32 江蘇青政建筑工程有限公司 2014600.47 90.9 90.90
33 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1806000.11 99.23 99.23
34 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 2008166.74 91.22 91.22
35 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 2015374.37 90.87 90.87
36 江蘇世橋建設(shè)有限公司 1991136.09 92.06 92.06
37 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 2010059.65 91.13 91.13
38 江蘇順鐵建設(shè)工程有限公司 1872100.65 97.91 97.91
39 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司 1987948.68 92.22 92.22
40 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 1996236.05 91.81 91.81
41 江蘇棠藝裝飾工程有限公司 1989945.65 92.12 92.12
42 江蘇維聚建設(shè)工程有限公司 1885892.04 97.24 97.24
43 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 1853999.84 98.8 98.80
44 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 2010888.58 91.09 91.09
45 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 2016751.47 90.8 90.80
46 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 1895459.71 96.76 96.76
47 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1986820.22 92.27 92.27
48 江蘇中亙科建設(shè)有限公司 1917342.53 95.69 95.69
49 江陰城建集團(tuán)有限公司 1841770.92 99.41 99.41
50 江陰華信建設(shè)工程有限公司 1855400.00 98.73 98.73
51 江陰金山建筑安裝工程有限公司 1822181.95 99.75 99.75
52 江陰久盛市政工程有限公司 1801899.74 99.09 99.09
53 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 1815600.00 99.54 99.54
54 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 1832024.50 99.88 99.88
55 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 1872863.66 97.88 97.88
56 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 1813603.00 99.47 99.47
57 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 1866812.57 98.17 98.17
58 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 1851203.33 98.94 98.94
59 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 1856560.74 98.68 98.68
60 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 1785133.19 98.54 98.54
61 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 1795806.35 98.89 98.89
62 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 1836952.43 99.64 99.64
63 匠馳建設(shè)工程有限公司 2013250.02 90.97 90.97
64 景海建設(shè)(河南)有限公司 1993900.29 91.92 91.92
65 連云港三匠建筑工程有限公司 1882300.73 97.41 97.41
66 美洲豹裝飾股份有限公司 1790900.75 98.73 98.73
67 南通華可建設(shè)工程有限公司 1862200.59 98.4 98.40
68 商丘桐杰建設(shè)有限公司 1995388.06 91.85 91.85
69 騰宏建筑裝飾工程有限公司 1949038.65 94.13 94.13
70 無錫市瀛洲建筑工程有限公司 1988988.72 92.16 92.16
71 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 1839116.90 99.53 99.53
72 中嶄建設(shè)有限公司 1985820.94 92.32 92.32

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-01-06起,至2025-01-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市祝塘鎮(zhèn)金莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:薛平
聯(lián)系方式:15358029837
聯(lián)系地址:江陰市祝塘鎮(zhèn)祝璜路138號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江陰金燁工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:費(fèi)工
聯(lián)系方式:15190360108
聯(lián)系地址:江陰市澄江中路175號
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市行政審批局
聯(lián)系方式:江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系地址:大橋南路18號建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市祝塘鎮(zhèn)金莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2025-01-06
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)