国产日韩欧美拔插一区_一级a一片久久久精品网_久热爱精品视频在线综合网_人无娇妻久久持久久

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
忠義街及適園周邊城市更新項目(南地塊)亮化提升工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2025-04-23 14:36
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20230505512110
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市中心城區(qū)城市更新有限公司、江陰市城市重點建設(shè)項目管理中心忠義街及適園周邊城市更新項目(南地塊)亮化提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 7679005.35
項目負(fù)責(zé)人 陳曉玲
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 7589298.67
項目負(fù)責(zé)人 孫寶軍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 寶蓮燈科技集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價(元) 7655379.60
項目負(fù)責(zé)人 王啟猛
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 報價得分 第三方信用得分 得分
1 寶德照明集團(tuán)有限公司 7907042.66 95.60 0 95.60
2 寶蓮燈科技集團(tuán)有限公司 7655379.60 98.88 0 98.88
3 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司 8839533.08 82.32 0 82.32
4 常州市天行照明景觀工程有限公司 8842190.00 82.28 0 82.28
5 常州中茂景觀工程有限公司 8770450.33 83.30 0.8 84.10
6 福建大景建設(shè)有限公司 8845732.49 82.23 0 82.23
7 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 8851047.00 82.16 0 82.16
8 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 8848390.51 82.2 0 82.20
9 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8847505.00 82.21 0 82.21
10 河南正海實業(yè)有限公司 8843961.73 82.26 0 82.26
11 宏力照明集團(tuán)有限公司 7921234.99 95.41 0.5 95.91
12 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 8937787.84 80.92 0 80.92
13 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 8939602.42 80.89 0 80.89
14 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 7589298.67 98.24 0.8 99.04
15 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 8933403.57 80.99 0 80.99
16 江蘇富威能源有限公司 7778672.27 97.43 0 97.43
17 江蘇廣達(dá)系統(tǒng)集成有限公司 7877885.48 96.02 0.8 96.82
18 江蘇貴興建設(shè)有限公司 7999023.88 94.29 1 95.29
19 江蘇恒存錦建設(shè)工程有限公司 7850000.01 96.41 0 96.41
20 江蘇宏潔智慧科技有限公司 7950002.06 94.99 0.8 95.79
21 江蘇華西霓虹廣告裝潢有限公司 8039212.50 93.73 0 93.73
22 江蘇華陽照明工程有限公司 7847015.39 96.46 0 96.46
23 江蘇暨陽電力科技發(fā)展有限公司 7808737.99 97 0.8 97.80
24 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 8843076.00 82.27 0 82.27
25 江蘇景道園林工程有限公司 8841305.00 82.29 0 82.29
26 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7913997.46 95.51 1 96.51
27 江蘇民生建設(shè)有限公司 8169050.09 91.87 1 92.87
28 江蘇千葉建設(shè)有限公司 7381205.21 96.26 0.8 97.06
29 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 8932518.54 81.00 0 81.00
30 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 8349751.96 89.30 0.80 90.10
31 江蘇天宸建設(shè)有限公司 8930730.65 81.03 0 81.03
32 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8311668.46 89.84 0.8 90.64
33 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術(shù)有限公司 7936061.21 95.19 0.8 95.99
34 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 8850162.47 82.17 0 82.17
35 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 8935180.46 80.96 0 80.96
36 江蘇新橋建工有限公司 7956510.00 94.90 1 95.90
37 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 8936055.55 80.94 0 80.94
38 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 7835676.29 96.62 0 96.62
39 江蘇藝筑建設(shè)工程有限公司 8840419.17 82.31 0 82.31
40 江蘇宇達(dá)建設(shè)有限公司 7862119.52 96.24 0.5 96.74
41 江蘇云頂建設(shè)有限公司 8286869.02 90.19 0.8 90.99
42 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 7899719.68 95.70 0.8 96.50
43 江蘇中沛建設(shè)有限公司 7798223.16 97.16 0.8 97.96
44 江蘇中泉建設(shè)工程有限公司 7972849.67 94.66 0 94.66
45 江陰城建集團(tuán)有限公司 8084048.62 93.09 1 94.09
46 江陰澄輝照明科技發(fā)展有限公司 7992837.95 94.39 0.5 94.89
47 江陰華信建設(shè)工程有限公司 7938796.47 95.15 1 96.15
48 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 8270630.22 90.43 1 91.43
49 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 8211586.00 91.26 1 92.26
50 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 8126560.06 92.48 1 93.48
51 江陰市廣迅工程技術(shù)有限公司 7946285.28 95.04 0.8 95.84
52 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 7679005.35 98.86 1 99.86
53 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 8041536.33 93.69 1 94.69
54 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 8104355.18 92.79 0.8 93.59
55 江陰新城建設(shè)工程有限公司 8053082.81 93.52 1 94.52
56 江陰一路建設(shè)工程有限公司 7917327.27 95.46 0.5 95.96
57 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 7913744.88 95.51 1 96.51
58 連云港瑞志建設(shè)工程有限公司 8938723.18 80.91 0 80.91
59 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8849276.01 82.18 0 82.18
60 龍騰照明集團(tuán)股份有限公司 7994612.66 94.35 1 95.35
61 南京合諾建設(shè)工程有限公司 7489284.86 97.29 0.8 98.09
62 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 8846619.00 82.22 0 82.22
63 南京雅尼照明科技有限公司 8180001.01 91.72 0 91.72
64 上海吉孚普光電技術(shù)有限公司 7295293.63 95.44 0 95.44
65 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 7936970.57 95.18 1 96.18
66 蘇州城投照明發(fā)展有限公司 8049446.78 93.57 0 93.57
67 蘇州新區(qū)路燈管理所有限公司 7898885.61 95.72 0 95.72
68 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 7610578.00 98.45 0 98.45
69 泰州華建項目管理有限公司 8929826.56 81.04 0 81.04
70 無錫市東方美景照明工程有限公司 8044799.89 93.64 0 93.64
71 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 7516895.96 97.55 0.8 98.35
72 無錫市普瑞德照明電氣有限公司 8024353.26 93.93 0.5 94.43
73 無錫市瑞景城市服務(wù)有限公司 7917472.34 95.46 0 95.46
74 無錫市彥博機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 8031608.15 93.83 0 93.83
75 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 8243677.94 90.81 1 91.81
76 無錫照明股份有限公司 7990975.15 94.41 1 95.41
77 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 8934274.25 80.98 0 80.98
78 揚州光譜照明科技有限公司 7251039.29 95.02 0 95.02
79 揚州臻揚市政工程有限公司 8931600.59 81.02 0 81.02
80 永麒科技集團(tuán)有限公司 8002909.32 94.24 1 95.24
81 浙江珍琪電器工程有限公司 8013200.53 94.10 0.5 94.60

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰市華廈建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-04-23起,至2025-04-27止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市中心城區(qū)城市更新有限公司、江陰市城市重點建設(shè)項目管理中心
聯(lián)系人:葉昶辰
聯(lián)系方式:13812111073
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司
聯(lián)系人:史雪鋒
聯(lián)系方式:050-86859058
聯(lián)系地址:江陰市朝陽路55號西單元八樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:大橋南路18號建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市中心城區(qū)城市更新有限公司、江陰市城市重點建設(shè)項目管理中心
日期:2025-04-23