| 常澤橋村部分道路攤鋪硬化工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202505132 | 工程名稱: | 常澤橋村部分道路攤鋪硬化工程 | |
| 標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250513201149 | 標(biāo)段名稱: | 常澤橋村部分道路攤鋪硬化工程 | |
| 代理機(jī)構(gòu)名稱: | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市璜土鎮(zhèn)常澤橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | |
| 最高限價(萬元): | 73.21 | |||
|
|
||||
附件:
| 常澤橋村部分道路攤鋪硬化工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202505132 | 工程名稱: | 常澤橋村部分道路攤鋪硬化工程 | |
| 標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250513201149 | 標(biāo)段名稱: | 常澤橋村部分道路攤鋪硬化工程 | |
| 代理機(jī)構(gòu)名稱: | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市璜土鎮(zhèn)常澤橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | |
| 最高限價(萬元): | 73.21 | |||
|
|
||||
附件:
|
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|